आजचे हरभऱ्याचे भाव Aajche Harbhara Bhav
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3500 | 4111 | 4010 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3800 | 4550 | 4425 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 4150 | 4575 | 4250 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 4250 | 4500 | 4375 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3360 | 3360 | 3360 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3700 | 4280 | 3982 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3400 | 4200 | 3700 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 18/12/2021 | 3800 | 4400 | 4100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 4050 | 4050 | 4050 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 18/12/2021 | 3500 | 4220 | 3950 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 4000 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 4400 | 4655 | 4527 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | हरभरा | काबूल लहान | 18/12/2021 | 7500 | 7500 | 7500 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3700 | 4651 | 4400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3590 | 7450 | 4540 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 4500 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 5600 | 6100 | 5850 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 18/12/2021 | 4900 | 5000 | 4950 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 3800 | 4350 | 4060 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | हरभरा | इतर | 18/12/2021 | 0 | 4350 | 0 |
टीप : वरील आजचे हरभऱ्याचे भाव तक्ता दररोज अपडेट केला जातो तरी देखील बाजारात जाण्या आधी एकदा नक्की खात्री करा