आजचे सोयाबीनचे भाव – Aajche Soyabinche Bhav
राज्य | जिला | बाजार | कृषी उपज | वैराइटी | दिनांक | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मध्य प्रदेश | इंदौर | महू | सोयाबीन | अन्य | 19/12/2021 | 3400 | 3400 | 3400 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवनी | सोयाबीन | पीला | 19/12/2021 | 5570 | 6555 | 6062 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 5600 | 6000 | 5800 |
कर्नाटक | बीदर | बसवा कलयाण | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 6200 | 6450 | 6300 |
कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली (अमरगोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 5005 | 6529 | 6227 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 5590 | 6355 | 6290 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6000 | 6250 | 6150 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 6300 | 6500 | 6400 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5430 | 6230 | 6105 |
गुजरात | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 6055 | 6850 | 6755 |
गुजरात | साबरकांठा | खेड़ब्रह्मा | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6300 | 6555 | 6327 |
गुजरात | भावनगर | भावनगर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6325 | 6325 | 6325 |
गुजरात | अमरेली | धारी | सोयाबीन | स्थानीय | 18/12/2021 | 6350 | 6575 | 6575 |
तेलंगाना | मेदक | जहीराबाद | सोयाबीन | काली | 18/12/2021 | 5613 | 6340 | 6309 |
मध्य प्रदेश | हरदा | टिमरनी | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 6000 | 6190 | 6080 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | नलखेड़ा | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 3670 | 6692 | 6340 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भीकनगांव | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4371 | 8395 | 6125 |
मध्य प्रदेश | देवास | खातेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 3784 | 6485 | 4521 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5900 | 6250 | 6250 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | इटारसी | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5000 | 5951 | 5630 |
मध्य प्रदेश | बेतुल | बेतुल | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5500 | 6300 | 6150 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | मक्सी | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4500 | 6430 | 6000 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | महू | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 3400 | 3400 | 3400 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5800 | 6400 | 6050 |
मध्य प्रदेश | धार | बदनावर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 3000 | 8495 | 6270 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | सारंगपुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 3000 | 6260 | 5900 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | आगर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 3300 | 6500 | 6300 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | रतलाम | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 2700 | 6360 | 5300 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | दलोदा | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 4950 | 6300 | 5625 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | बड़नगर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 3580 | 8299 | 6025 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | छापीहेड़ा | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5900 | 6280 | 6090 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | लटेरी | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 4755 | 6205 | 4755 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4800 | 6800 | 5800 |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | शेओपुरबाड़ोद | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5961 | 6076 | 6076 |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | श्योपुरकलां | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 4211 | 5890 | 5300 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | शाजापुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 4550 | 6250 | 5980 |
मध्य प्रदेश | सीहोर | नसरुल्लागंज | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4000 | 6300 | 5500 |
मध्य प्रदेश | झाबुआ | झाबुआ | सोयाबीन | सोयाबीन | 18/12/2021 | 6005 | 6125 | 6065 |
मध्य प्रदेश | सागर | बमोरा | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6290 | 6440 | 6440 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | कालापीपल | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 3250 | 6450 | 5800 |
महाराष्ट्र | नासिक | नांदगाँव | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5600 | 6500 | 6100 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6000 | 6500 | 6250 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5851 | 6200 | 6125 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5780 | 6335 | 6161 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6025 | 6100 | 6025 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 4900 | 6320 | 6201 |
महाराष्ट्र | सतारा | वडूज | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6500 | 6600 | 6550 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5500 | 6420 | 5960 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेलहारा | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5875 | 6061 | 5970 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | बाभुलगाव | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5600 | 6350 | 6000 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5950 | 6461 | 6300 |
महाराष्ट्र | वाशिम | रिसोद | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5550 | 6350 | 5950 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली(कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5700 | 6200 | 5950 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5800 | 6315 | 6010 |
महाराष्ट्र | नासिक | मालेगाव | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5986 | 6216 | 6070 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6100 | 6316 | 6210 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6100 | 6300 | 6250 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6000 | 6380 | 6360 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5675 | 5850 | 5700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी (सेलू) | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5850 | 6350 | 6250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाँव | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4500 | 6348 | 6199 |
महाराष्ट्र | बीड | पराली वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5650 | 6475 | 6251 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5800 | 6768 | 6284 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | बार्शी | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5500 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6000 | 6350 | 6200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6071 | 6071 | 6071 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5500 | 7080 | 6500 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 3700 | 6250 | 5800 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5950 | 6410 | 6210 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5491 | 6250 | 5993 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 4500 | 6300 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउलगांव राजा | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6000 | 6331 | 6331 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5500 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरdan | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6400 | 6550 | 6500 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6000 | 6200 | 6170 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी(Vambori) | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5000 | 6252 | 6000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 6200 | 6400 | 6350 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 5300 | 7295 | 6200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पीला | 18/12/2021 | 4950 | 6350 | 6050 |
राजस्थान | बरन | बरन | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 5700 | 6352 | 6100 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4500 | 6740 | 6000 |
राजस्थान | बरन | छाबड़ा(Chhipabadod) | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 4560 | 6520 | 5540 |
राजस्थान | झालावाड़ | अकलेरा | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6000 | 6520 | 6250 |
राजस्थान | बूंदी | DEI(बूंदी) | सोयाबीन | अन्य | 18/12/2021 | 6176 | 6231 | 6203 |
उत्तर प्रदेश | ललितपुर | ललितपुर | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5450 | 5550 | 5500 |
कर्नाटक | हवेरी | हवेरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 6129 | 6179 | 6150 |
कर्नाटक | गदग | लक्ष्मेश्वर | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 5619 | 6319 | 6059 |
कर्नाटक | बीदर | बसवा कलयाण | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 6100 | 6427 | 6350 |
कर्नाटक | बीदर | बीदर | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 5950 | 6400 | 6200 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 5600 | 6200 | 5800 |
कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली (अमरगोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 2809 | 6519 | 6404 |
गुजरात | अमरेली | राजुला | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 5000 | 6335 | 5668 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5630 | 6330 | 6305 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5500 | 6350 | 6000 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 6000 | 6360 | 6310 |
गुजरात | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | सोयाबीन | सोयाबीन | 17/12/2021 | 5605 | 6355 | 6205 |
गुजरात | राजकोट | गोंडल | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5305 | 6430 | 6155 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडासा | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 6000 | 6400 | 6200 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 4750 | 6350 | 5550 |
छत्तीसगढ़ | कबीरधाम | कवर्धा | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5600 | 5800 | 5718 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | आगर | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 3500 | 6427 | 6300 |
मध्य प्रदेश | दमोह | पठारीa | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5000 | 6445 | 6170 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5015 | 6750 | 5882 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | लटेरी | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5005 | 6225 | 5905 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भीकनगांव | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 4500 | 8501 | 6111 |
मध्य प्रदेश | मुरैना | कैलारस | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5705 | 5900 | 5800 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | कोलारस | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 2550 | 6315 | 6115 |
मध्य प्रदेश | झाबुआ | झाबुआ | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 6050 | 6050 | 6050 |
मध्य प्रदेश | बेतुल | बेतुल | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 4800 | 6360 | 6300 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 3705 | 6445 | 6048 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | महू | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 3400 | 3400 | 3400 |
मध्य प्रदेश | बुरहानपुर | बुरहानपुर | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5870 | 6270 | 6140 |
मध्य प्रदेश | धार | बदनावर | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 3400 | 8475 | 6250 |
मध्य प्रदेश | सागर | बमोरा | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5695 | 6675 | 6675 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | रतलाम | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 2800 | 5600 | 4850 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | खुजनेर | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 6050 | 6450 | 6310 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5508 | 6878 | 6270 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | मोमनबदोदिया | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 2700 | 6394 | 6100 |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | शेओपुरबाड़ोद | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 6200 | 6200 | 6200 |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | श्योपुरकलां | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5520 | 6170 | 5911 |
मध्य प्रदेश | धार | राजगढ़ | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5000 | 6780 | 6150 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5651 | 6170 | 5980 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगान | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5875 | 6475 | 6150 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5851 | 6255 | 6125 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5400 | 6180 | 5700 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 3000 | 6162 | 4591 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 4910 | 6380 | 6200 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5450 | 6700 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 4000 | 6400 | 5200 |
महाराष्ट्र | बीड | मजलगांव | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5000 | 6325 | 5900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाँव | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 6000 | 6250 | 6250 |
महाराष्ट्र | धुले | धुले | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 3100 | 5810 | 4705 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5000 | 6750 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5500 | 6251 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5000 | 6580 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5000 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5600 | 6325 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5499 | 6331 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 6200 | 6413 | 6300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाँव | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 4500 | 6410 | 6310 |
महाराष्ट्र | बीड | पराली वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5701 | 6430 | 6208 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5941 | 6300 | 6290 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी(Vambori) | सोयाबीन | अन्य | 17/12/2021 | 5500 | 6216 | 5858 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5390 | 6315 | 6064 |
महाराष्ट्र | बीड | अम्बेजोगाई | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 6176 | 6290 | 6200 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउलगांव राजा | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5500 | 6326 | 6100 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पीला | 17/12/2021 | 5500 | 6300 | 6000 |
टीप : वरील आजचे सोयाबीन भाव तक्ता दररोज अपडेट केला जातो तरी देखील बाजारात जाण्या आधी एकदा नक्की खात्री करा