आजचे कांद्याचे भाव – aajcha kanda bhav
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 19/12/2021 | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 19/12/2021 | 1400 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 19/12/2021 | 500 | 1200 | 850 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 19/12/2021 | 1000 | 3200 | 2100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 19/12/2021 | 500 | 3500 | 2000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 19/12/2021 | 1300 | 4100 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 19/12/2021 | 1400 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 100 | 4000 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 200 | 1900 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 851 | 3200 | 2301 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 18/12/2021 | 500 | 3500 | 2000 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 18/12/2021 | 1000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 700 | 1825 | 1350 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 500 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 500 | 2500 | 2100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 500 | 1676 | 1425 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 500 | 3199 | 2515 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 1000 | 3600 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 1011 | 2300 | 1880 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 701 | 2201 | 1601 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 1000 | 2300 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 18/12/2021 | 750 | 2000 | 1100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 18/12/2021 | 1000 | 2700 | 1850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 18/12/2021 | 500 | 2611 | 1951 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 18/12/2021 | 500 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 650 | 2350 | 1550 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 1800 | 2500 | 2325 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 810 | 2500 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 501 | 2201 | 1601 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 18/12/2021 | 200 | 3000 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 500 | 2705 | 2000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 18/12/2021 | 500 | 1700 | 1100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 300 | 1801 | 1525 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 17/12/2021 | 1300 | 1800 | 1550 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 17/12/2021 | 800 | 2800 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 17/12/2021 | 800 | 3345 | 2825 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 17/12/2021 | 2400 | 3000 | 2700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 650 | 2375 | 1775 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 400 | 2200 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 700 | 1951 | 1421 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 100 | 4000 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 17/12/2021 | 600 | 2901 | 2100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 500 | 3100 | 1750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 17/12/2021 | 300 | 2160 | 1825 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 17/12/2021 | 850 | 2150 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 17/12/2021 | 1200 | 2400 | 1800 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 17/12/2021 | 100 | 2100 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 17/12/2021 | 1000 | 2850 | 1700 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 17/12/2021 | 400 | 3600 | 2000 |
टीप : वरील आजचे कांद्याचे भाव तक्ता दररोज अपडेट केला जातो तरी देखील बाजारात जाण्या आधी एकदा नक्की खात्री करा